tous les résultats...
1ier tour : 9 mars 2008
753 inscrits - 585 votants ( 78%)
569 exprimés - (pour être élu au 1ier tour : 285)
Résultats (dans l’ordre des scores) :
liste | nom | score | résultat |
Liste GT | Gérard Thébaud | 317 | Élu |
Liste GT | Nicole Fortier | 302 | Élue |
Liste GT | Denise Chauveau | 302 | Élue |
Liste GT | Evelyne Prévost | 299 | Élue |
Liste GT | Jean-Pierre Mazurier | 295 | Élu |
Liste GT | Jean-Yves Le Sourt | 292 | Élu |
Liste GT | Christian Lacour | 292 | Élu |
Liste GT | Nielle Gauthier | 281 | |
Liste GT | Annette Leclerc | 280 | |
Liste GT | Bruno Aubry | 279 | |
Liste GT | Frédéric Bratel | 276 | |
Liste GT | Cécile Tougard | 272 | |
Liste GT | Michel Coesnon | 269 | |
Liste GT | Serge Bouffard | 268 | |
Liste GT | Anne Bizière-Maco | 268 | |
Liste JLM | Pascal Hernault | 231 | |
Liste JLM | Richard Devaux | 230 | |
Liste JLM | Jacques Berger | 225 | |
Liste JLM | Jean-Louis Maurice | 224 | |
Liste JLM | Elisabeth Amiot | 223 | |
Liste JLM | Thierry Dajon | 222 | |
Liste JLM | Franck Odin | 217 | |
Liste JLM | Delphine Renard | 212 | |
Liste JLM | Guillaumme Bonnel | 211 | |
Liste JLM | François Guilbert | 211 | |
Liste JLM | Dominique Renier | 200 | |
Liste JLM | Joséphine Mennetrier | 191 | |
Liste JLM | Chantal Alves Pires | 189 | |
Liste JLM | Annick Lemoult | 187 | |
Liste JLM | Maurice Radenac | 186 | |
BJ | Bruno Jouvin | 174 |
liste GT = liste Gérard Thébaud
liste JLM = liste Jean-Louis Maurice
BJ = Bruno Jouvin
2e tour : 16 mars 2008
753 inscrits , 548 votants (72.8%)
539 suffrages exprimés.
Résultats (dans l’ordre des scores) :
liste | nom | score | résultat |
Liste GT | Annette Leclerc | 261 | Élue |
Liste GT | Bruno Aubry | 259 | Elu |
Liste GT | Anne Bizière-Maco | 258 | Elue |
Liste GT | Nielle Gauthier | 255 | Elue |
Liste GT | Cécile Tougard | 245 | Elue |
Liste GT | Frédéric Bratel | 239 | Elu |
Liste JLM | Pascal Hernault | 237 | Elu |
Liste GT | Serge Bouffard | 233 | Elu |
Liste GT | Michel Coesnon | 231 | |
Liste JLM | Richard Devaux | 212 | |
Liste JLM | Jean-Louis Maurice | 210 | |
Liste JLM | Delphine Renard | 206 | |
Liste JLM | Franck Odin | 205 | |
Liste JLM | Elisabeth Amiot | 199 | |
Liste JLM | Jacques Berger | 196 | |
Liste JLM | Thierry Dajon | 195 | |
BJ | Bruno Jouvin | 182 |
liste GT = liste Gérard Thébaud
liste JLM = liste Jean-Louis Maurice
BJ = Bruno Jouvin
Composition du conseil :
Gérard Thébaud, maire, 13 voix pour, 2 nuls
Serge Bouffard, 1ier adjoint chargé de la voirie, 13 voix pour, 2 nuls
Denise Chauveau, 2e adjoint chargée de l’action sociale, 13 voix pour, 2 nuls
Bruno Aubry, 3e adjoint chargé de l’urbanisme, 13 voix pour, 2 nuls
Nicole Fortier, 4e adjoint chargée de l’entretien, 14 voix pour, 1 nuls
Evelyne Prévost
Jean-Yves Le Sourt
Jean-Pierre Mazurier
Christian Lacour
Annette Leclerc
Anne Bizière-Maco
Nielle Gauthier
Cécile Tougard
Frédéric Bratel
Pascal Hernault
délégués à la communauté de communes de Conches :
Gérard Thébaud, Bruno Aubry, Annette Leclerc, Jean-Yves Le Sourt, Jean-Pierre Mazurier.
suppléants : Christian Lacour, Frédéric Bratel
délégués au syndicat de transport
Evelyne Prévost, Nielle Gauthier
délégués au SICOSSE
Evelyne Prévost
suppléants : Jean-Yves Le Sourt, Christian Lacour
délégués au SIEGE
Serge Bouffard
suppéant : Bruno Aubry
déléguée au CCAS
Denise Chauveau