Régionales 2015, résultats du 1er tour à Claville
1er tour : 53,6 % de participation à Claville.
Résultats du 1er tour : 06/12/2015
inscrits | 815 |
votants | 437 |
participation | 53,62% |
abstention | 46,38% |
blancs ou nuls | 17 |
exprimés | 420 |
-----LISTES----- | -----TETES DE LISTE----- | voies | % |
Front National | M. Nicolas BAY | 143 | 34,0 |
Union de la Droite | M. Hervé MORIN | 104 | 24,8 |
Union de la Gauche | M. Nicolas MAYER-ROSSIGNOL | 100 | 23,8 |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | M. Yanic SOUBIEN | 31 | 7,4 |
Front de Gauche | M. Sébastien JUMEL | 16 | 3,8 |
Debout la France | M. Nicolas CALBRIX | 14 | 3,3 |
Extrème gauche | M. Pascal LE MANACH | 7 | 1,7 |
Divers | M. Jean-Christophe LOUTRE | 5 | 1,2 |
Divers gauche | Mme Alexandra LECOEUR | 0 | 0,0 |
Comparaison des premiers tours 2010 et 2015 pour les trois principaux candidats :
Retrouver les résultats de 2010, cliquez ici
Le 13 décembre prochains,second tour.
A Claville le bureau est ouvert de 8h à 18h.
L’entrée est située à l’arrière de mairie en contournant par la gauche.
Chaque tête de liste présente une liste de candidats par département.
Pour voir le détail des listes par département cliquez ici
Ce qu’il faut savoir sur les régionales 2015 cliquez ici
Après le dépouillement, retrouvez les résultats de Claville sur claville.fr