Européennes 2024

Horaires du vote le 9 juin : 8 h - 18 h (un seul tour)
Participation à 12h à Claville : 30% , (contre 19% en France)

Article mis en ligne le 9 juin 2024

par Christian Lacour

Participation à 12h à Claville : 30% , (contre 19% en France)

résultats de Claville :

inscrits 900
votants 478
participation (en %) 53,1
blancs 8
nuls 8
exprimés 462
Les 38 têtes de listes voix %
5 -Jordan Bardella 192 41,56
11 -Valérie Hayer 68 14,72
27 -Raphaël Glucksmann 45 9,74
18 -François Xavier Bellamy 28 6,06
29 -Jean Lassalle 27 5,84
4 -Manon Aubry 23 4,98
6 -Marie Toussaint 17 3,68
3 -Marion Maréchal 14 3,03
8 -Hélène Thouy 14 3,03
33 -Léon Deffontaines 12 2,60
15 -François Asselineau 6 1,30
35 -Jean-Marc Governatori 5 1,08
13 -Marine Cholley 2 0,43
19 -Nathalie Arthaud 2 0,43
31 -Guillaume Lacroix 2 0,43
14 -Yann Wehrling 1 0,22
21 -Georges Renard-Kuzmanovic 1 0,22
24 -Florian Philippot 1 0,22
30 -Francis Lalanne 1 0,22
37 -Laure Patas d’Illiers 1 0,22
1 -Léopold-Edouard Deher-Lesaint 0 0,00
2 -Philippe Ponge 0 0,00
7 -Nagib Azergui 0 0,00
9 -Olivier Terrien 0 0,00
10 -Caroline Zorn 0 0,00
12 -Audric Alexandre 0 0,00
16 -Michel Simonin 0 0,00
17 -Jean-Marc Fortané 0 0,00
20 -Pierre Larrouturou 0 0,00
22 -Selma Labib 0 0,00
23 -Camille Adoue 0 0,00
25 -Edouard Husson 0 0,00
26 -Pierre-Marie Bonneau 0 0,00
28 -Charles Hoareau 0 0,00
32 -Lorys Elmayan 0 0,00
34 -Gaël Coste-Meunier 0 0,00
36 -Hadama Traoré 0 0,00
38 -Patrice Grudé 0 0,00

Attention : élections législatives les 30 juin et 7 juillet 2024